一、项目名称:数据采集系统
二、成交信息
供应商名称:江苏东华测试技术股份有限公司
供应商地址:江苏省靖江市新港大道208号沿江公路罗家港桥东北侧
成交金额:85.2(万元)
三、主要采购信息
序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 |
1 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-28CH | 1套 | 88,000 |
2 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-48CH | 1套 | 147,000 |
3 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-24CH | 1套 | 78,000 |
4 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH8303-8CH | 1套 | 65,000 |
5 | 隔离型动态信号测试分析系统 | 东华、DH8301N-8CH | 1套 | 132,000 |
6 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-8CH | 1套 | 37,000 |
7 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-16CH | 1套 | 57,000 |
8 | 集中式信号测试分析系统 | 东华、DH5921B-24CH | 1套 | 35,000 |
9 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-8CH | 1套 | 37,000 |
10 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-32CH | 1套 | 98,000 |
11 | 动态信号测试分析系统 | 东华、DH5922D-20CH | 1套 | 78,000 |
12 | 合计 | 11套 | 852,000 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:王 姝
电话:17791977351