西北工业大学航天学院2023年统考全日制硕士研究生拟录取名单
经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年统考全日制硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 考生考号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试 总成绩 | 复试 成绩 | 录取 总成绩 | 考生 类别 | 备注 |
1 | 106993611212899 | 王蒙 | 控制科学与工程 | 367 | 83.00 | 77.24 | 统考生 | |
2 | 106993611212898 | 肖明昊 | 控制科学与工程 | 364 | 83.00 | 76.88 | 统考生 | |
3 | 106993611212893 | 武柯文 | 控制科学与工程 | 370 | 75.70 | 74.68 | 统考生 | |
4 | 106993140514319 | 孙睿豪 | 控制科学与工程 | 332 | 84.20 | 73.52 | 统考生 | |
5 | 106993611212999 | 王梦瑶 | 航空宇航科学与技术 | 390 | 86.00 | 81.20 | 统考生 | |
6 | 106993611212992 | 王佳梦 | 航空宇航科学与技术 | 375 | 87.20 | 79.88 | 统考生 | |
7 | 106993611212996 | 刘淇 | 航空宇航科学与技术 | 349 | 85.20 | 75.96 | 统考生 | |
8 | 106993611212994 | 王崇任 | 航空宇航科学与技术 | 364 | 79.50 | 75.48 | 统考生 | |
9 | 106993611211237 | 张子辰 | 航空宇航科学与技术 | 372 | 75.10 | 74.68 | 统考生 | |
10 | 106993140514337 | 张莘 | 航空宇航科学与技术 | 327 | 84.10 | 72.88 | 统考生 | |
11 | 106993611211232 | 李世龙 | 航空宇航科学与技术 | 309 | 88.90 | 72.64 | 统考生 | |
12 | 106993214515287 | 张恒毅 | 航空宇航科学与技术 | 339 | 79.10 | 72.32 | 统考生 | |
13 | 106993611212990 | 陈柄宙 | 航空宇航科学与技术 | 314 | 84.50 | 71.48 | 统考生 | |
14 | 106993611212998 | 张龙政腾 | 航空宇航科学与技术 | 318 | 83.10 | 71.40 | 统考生 | |
15 | 106993611212997 | 刘盛昌 | 航空宇航科学与技术 | 329 | 77.50 | 70.48 | 统考生 | |
16 | 106993450118508 | 李昱辰 | 航空宇航科学与技术 | 303 | 81.00 | 68.76 | 统考生 | |
17 | 106993440218425 | 彭沫丁 | 航空宇航科学与技术 | 306 | 79.80 | 68.64 | 统考生 | |
18 | 106993611211236 | 刘苏毅 | 航空宇航科学与技术 | 300 | 75.40 | 66.16 | 统考生 | |
19 | 106993611270008 | 郭涛 | 航空宇航科学与技术 | 409 | 79.60 | 80.92 | 统考生 | 强军计划 |
20 | 106993411517519 | 彭翔宇 | 航空宇航科学与技术 | 386 | 83.90 | 79.88 | 统考生 | |
21 | 106993611212903 | 龙澍 | 航空宇航科学与技术 | 349 | 84.60 | 75.72 | 统考生 | |
22 | 106993611212902 | 周鑫麒 | 航空宇航科学与技术 | 327 | 80.70 | 71.52 | 统考生 | |
23 | 106993611211179 | 苟思源 | 航空宇航科学与技术 | 345 | 74.80 | 71.32 | 统考生 | |
24 | 106993321615904 | 高思远 | 航空宇航科学与技术 | 336 | 76.00 | 70.72 | 统考生 | |
25 | 106993611211180 | 姜俨峰 | 航空宇航科学与技术 | 329 | 73.40 | 68.84 | 统考生 | |
26 | 106993611270004 | 杨子晨 | 航空宇航科学与技术 | 425 | 73.90 | 80.56 | 统考生 | 强军计划 |
27 | 106993611270003 | 邓垚 | 航空宇航科学与技术 | 409 | 80.60 | 81.32 | 统考生 | 强军计划 |
28 | 106993611212705 | 黄黎 | 控制工程 | 438 | 90.70 | 88.84 | 统考生 | |
29 | 106993611212710 | 卫孟杰 | 控制工程 | 411 | 88.80 | 84.84 | 统考生 | |
30 | 106993430318238 | 李昭龙 | 控制工程 | 393 | 91.60 | 83.80 | 统考生 | |
31 | 106993611212706 | 郜梦雨 | 控制工程 | 400 | 89.40 | 83.76 | 统考生 | |
32 | 106993611212712 | 徐佳熠 | 控制工程 | 421 | 81.90 | 83.28 | 统考生 | |
33 | 106993611212704 | 徐思涵 | 控制工程 | 387 | 90.50 | 82.64 | 统考生 | |
34 | 106993135014045 | 崔玮彤 | 控制工程 | 411 | 82.70 | 82.40 | 统考生 | |
35 | 106993611212701 | 汤旭 | 控制工程 | 383 | 90.20 | 82.04 | 统考生 | |
36 | 106993340516167 | 刘伟 | 控制工程 | 385 | 87.80 | 81.32 | 统考生 | |
37 | 106993231815606 | 毛德华 | 控制工程 | 386 | 86.90 | 81.08 | 统考生 | |
38 | 106993431418301 | 史昊楠 | 控制工程 | 387 | 86.20 | 80.92 | 统考生 | |
39 | 106993611212708 | 蒋逸夫 | 控制工程 | 409 | 79.50 | 80.88 | 统考生 | |
40 | 106993351016435 | 刘怡帆 | 控制工程 | 398 | 82.40 | 80.72 | 统考生 | |
41 | 106993321715937 | 王旭泽 | 控制工程 | 409 | 78.80 | 80.60 | 统考生 | |
42 | 106993611212707 | 李若琳 | 控制工程 | 401 | 80.60 | 80.36 | 统考生 | |
43 | 106993611210595 | 郭琪 | 控制工程 | 389 | 83.60 | 80.12 | 统考生 | |
44 | 106993611212713 | 张泽妮 | 控制工程 | 397 | 80.90 | 80.00 | 统考生 | |
45 | 106993611210606 | 宋佩伦 | 控制工程 | 383 | 83.80 | 79.48 | 统考生 | |
46 | 106993511718797 | 王林 | 控制工程 | 370 | 87.40 | 79.36 | 统考生 | |
47 | 106993411417479 | 李亚辉 | 控制工程 | 387 | 81.20 | 78.92 | 统考生 | |
48 | 106993321715936 | 沈思创 | 控制工程 | 374 | 81.90 | 77.64 | 统考生 | |
49 | 106993410117245 | 刘荥 | 控制工程 | 371 | 82.40 | 77.48 | 统考生 | |
50 | 106993330116038 | 刘彤 | 控制工程 | 360 | 83.20 | 76.48 | 统考生 | |
51 | 106993411917629 | 李纬伦 | 控制工程 | 353 | 84.70 | 76.24 | 统考生 | |
52 | 106993220715417 | 王沛琪 | 控制工程 | 372 | 78.80 | 76.16 | 统考生 | |
53 | 106993613319648 | 童维国 | 控制工程 | 360 | 82.00 | 76.00 | 统考生 | |
54 | 106993613319643 | 王彦淇 | 控制工程 | 340 | 87.40 | 75.76 | 统考生 | |
55 | 106993621320193 | 冯廷虎 | 控制工程 | 354 | 83.10 | 75.72 | 统考生 | |
56 | 106993360116478 | 张嘉阳 | 控制工程 | 374 | 77.00 | 75.68 | 统考生 | |
57 | 106993613319649 | 李强 | 控制工程 | 351 | 83.40 | 75.48 | 统考生 | |
58 | 106993341216230 | 陶小杰 | 控制工程 | 369 | 78.00 | 75.48 | 统考生 | |
59 | 106993142614955 | 邵麒祯 | 控制工程 | 355 | 82.00 | 75.40 | 统考生 | |
60 | 106993611212702 | 耿旭晴 | 控制工程 | 350 | 83.50 | 75.40 | 统考生 | |
61 | 106993311815649 | 张雨格 | 控制工程 | 338 | 85.40 | 74.72 | 统考生 | |
62 | 106993611210608 | 刘书铭 | 控制工程 | 342 | 84.10 | 74.68 | 统考生 | |
63 | 106993611212709 | 朱庭西 | 控制工程 | 361 | 78.30 | 74.64 | 统考生 | |
64 | 106993140514280 | 寇禄涵 | 控制工程 | 353 | 78.30 | 73.68 | 统考生 | |
65 | 106993230315484 | 张子慕 | 控制工程 | 350 | 77.60 | 73.04 | 统考生 | |
66 | 106993341116217 | 徐忠宇 | 控制工程 | 376 | 66.90 | 71.88 | 统考生 | |
67 | 106993611210614 | 李一鸣 | 控制工程 | 335 | 78.90 | 71.76 | 统考生 | |
68 | 106993134914012 | 李志恒 | 控制工程 | 321 | 74.60 | 68.36 | 统考生 | 退役大学生计划 |
69 | 106993141314613 | 杜志华 | 控制工程 | 305 | 64.00 | 62.20 | 统考生 | 退役大学生计划 |
70 | 106993611213031 | 李岩坤 | 航天工程 | 426 | 86.00 | 85.52 | 统考生 | |
71 | 106993611213025 | 闫语鑫 | 航天工程 | 408 | 87.50 | 83.96 | 统考生 | |
72 | 106993611213021 | 母珺琛 | 航天工程 | 405 | 87.50 | 83.60 | 统考生 | |
73 | 106993611213004 | 刘增 | 航天工程 | 416 | 83.10 | 83.16 | 统考生 | |
74 | 106993611213026 | 李娅妮 | 航天工程 | 421 | 81.50 | 83.12 | 统考生 | |
75 | 106993611211258 | 李聪 | 航天工程 | 408 | 83.30 | 82.28 | 统考生 | |
76 | 106993611213011 | 徐笑笑 | 航天工程 | 393 | 86.80 | 81.88 | 统考生 | |
77 | 106993611213008 | 徐智 | 航天工程 | 414 | 79.60 | 81.52 | 统考生 | |
78 | 106993611213028 | 张宏伟 | 航天工程 | 408 | 81.10 | 81.40 | 统考生 | |
79 | 106993611213023 | 张恒懋 | 航天工程 | 412 | 78.90 | 81.00 | 统考生 | |
80 | 106993611211246 | 王翔宇 | 航天工程 | 393 | 82.40 | 80.12 | 统考生 | |
81 | 106993150114995 | 王子航 | 航天工程 | 395 | 80.80 | 79.72 | 统考生 | |
82 | 106993611213005 | 李昕 | 航天工程 | 384 | 83.30 | 79.40 | 统考生 | |
83 | 106993231715590 | 王翔宇 | 航天工程 | 374 | 85.60 | 79.12 | 统考生 | |
84 | 106993611213020 | 李龙帅 | 航天工程 | 373 | 85.90 | 79.12 | 统考生 | |
85 | 106993611213030 | 李浩楠 | 航天工程 | 384 | 81.60 | 78.72 | 统考生 | |
86 | 106993214515291 | 雷坤鹏 | 航天工程 | 376 | 82.50 | 78.12 | 统考生 | |
87 | 106993611213032 | 彭铭源 | 航天工程 | 387 | 78.60 | 77.88 | 统考生 | |
88 | 106993611211257 | 孙月儿 | 航天工程 | 380 | 80.60 | 77.84 | 统考生 | |
89 | 106993611213006 | 彭健 | 航天工程 | 375 | 81.60 | 77.64 | 统考生 | |
90 | 106993231715591 | 李海闰 | 航天工程 | 387 | 77.90 | 77.60 | 统考生 | |
91 | 106993611211243 | 艾小可 | 航天工程 | 388 | 77.60 | 77.60 | 统考生 | |
92 | 106993214515295 | 刘磊 | 航天工程 | 376 | 80.80 | 77.44 | 统考生 | |
93 | 106993611213018 | 侯锦博 | 航天工程 | 383 | 78.60 | 77.40 | 统考生 | |
94 | 106993611211253 | 杨涛 | 航天工程 | 359 | 85.40 | 77.24 | 统考生 | |
95 | 106993611119265 | 贺钰雯 | 航天工程 | 394 | 74.30 | 77.00 | 统考生 | |
96 | 106993611213014 | 周浩翔 | 航天工程 | 368 | 82.10 | 77.00 | 统考生 | |
97 | 106993611213019 | 王莽 | 航天工程 | 370 | 81.50 | 77.00 | 统考生 | |
98 | 106993611211259 | 杨山虎 | 航天工程 | 370 | 81.30 | 76.92 | 统考生 | |
99 | 106993611213024 | 孟毓晨 | 航天工程 | 362 | 83.30 | 76.76 | 统考生 | |
100 | 106993611213002 | 淡春乔 | 航天工程 | 371 | 79.60 | 76.36 | 统考生 | |
101 | 106993360216524 | 余云翔 | 航天工程 | 386 | 74.90 | 76.28 | 统考生 | |
102 | 106993611213022 | 王欣瑶 | 航天工程 | 383 | 75.80 | 76.28 | 统考生 | |
103 | 106993611211248 | 房佳豪 | 航天工程 | 358 | 83.10 | 76.20 | 统考生 | |
104 | 106993611213027 | 谢俊伟 | 航天工程 | 374 | 78.30 | 76.20 | 统考生 | |
105 | 106993340116131 | 吕一品 | 航天工程 | 367 | 79.90 | 76.00 | 统考生 | |
106 | 106993611213007 | 王世雄 | 航天工程 | 363 | 81.00 | 75.96 | 统考生 | |
107 | 106993140514339 | 梁心茹 | 航天工程 | 376 | 75.60 | 75.36 | 统考生 | |
108 | 106993410617373 | 王浩宇 | 航天工程 | 351 | 81.60 | 74.76 | 统考生 | |
109 | 106993611213015 | 李世祥 | 航天工程 | 349 | 81.80 | 74.60 | 统考生 | |
110 | 106993611211249 | 苟千舟 | 航天工程 | 346 | 82.10 | 74.36 | 统考生 | |
111 | 106993140514338 | 王睿辉 | 航天工程 | 372 | 74.00 | 74.24 | 统考生 | |
112 | 106993414817932 | 王璨 | 航天工程 | 336 | 83.60 | 73.76 | 统考生 | |
113 | 106993410317298 | 熊雨林 | 航天工程 | 345 | 80.50 | 73.60 | 统考生 | |
114 | 106993611211261 | 吴韫怡 | 航天工程 | 328 | 84.60 | 73.20 | 统考生 | |
115 | 106993611213017 | 余彪 | 航天工程 | 331 | 83.10 | 72.96 | 统考生 | |
116 | 106993611211242 | 乐嘉豪 | 航天工程 | 365 | 72.60 | 72.84 | 统考生 | |
117 | 106993611211250 | 杨文波 | 航天工程 | 336 | 80.80 | 72.64 | 统考生 | |
118 | 106993611212926 | 王嘉梁 | 航天动力工程 | 408 | 78.79 | 80.47 | 统考生 | |
119 | 106993611212925 | 方励程 | 航天动力工程 | 387 | 84.14 | 80.10 | 统考生 | |
120 | 106993611212916 | 王健男 | 航天动力工程 | 405 | 78.14 | 79.86 | 统考生 | |
121 | 106993231715586 | 杜雪琴 | 航天动力工程 | 408 | 76.43 | 79.53 | 统考生 | |
122 | 106993231715584 | 蒲睿 | 航天动力工程 | 410 | 73.50 | 78.60 | 统考生 | |
123 | 106993230315500 | 刘辉 | 航天动力工程 | 400 | 75.93 | 78.37 | 统考生 | |
124 | 106993124713711 | 张文宇 | 航天动力工程 | 393 | 77.50 | 78.16 | 统考生 | |
125 | 106993611212918 | 冯俊皓 | 航天动力工程 | 383 | 78.57 | 77.39 | 统考生 | |
126 | 106993611212921 | 习猛 | 航天动力工程 | 384 | 77.29 | 76.99 | 统考生 | |
127 | 106993611212914 | 丛俊皓 | 航天动力工程 | 382 | 77.00 | 76.64 | 统考生 | |
128 | 106993611212908 | 余世纪 | 航天动力工程 | 383 | 76.64 | 76.62 | 统考生 | |
129 | 106993611212924 | 宋旭凯 | 航天动力工程 | 383 | 74.86 | 75.90 | 统考生 | |
130 | 106993152315039 | 樊明仁 | 航天动力工程 | 396 | 70.07 | 75.55 | 统考生 | |
131 | 106993611211194 | 张斌 | 航天动力工程 | 357 | 81.43 | 75.41 | 统考生 | |
132 | 106993611212919 | 张昊天 | 航天动力工程 | 389 | 70.57 | 74.91 | 统考生 | |
133 | 106993611212917 | 王震 | 航天动力工程 | 375 | 74.50 | 74.80 | 统考生 | |
134 | 106993214515280 | 张志昊 | 航天动力工程 | 376 | 73.36 | 74.46 | 统考生 | |
135 | 106993231715585 | 刘春晖 | 航天动力工程 | 399 | 66.43 | 74.45 | 统考生 | |
136 | 106993611212915 | 王璜鹏 | 航天动力工程 | 392 | 68.43 | 74.41 | 统考生 | |
137 | 106993611212922 | 刘永祺 | 航天动力工程 | 382 | 71.36 | 74.38 | 统考生 | |
138 | 106993213915224 | 胡杰 | 航天动力工程 | 388 | 69.43 | 74.33 | 统考生 | |
139 | 106993231715582 | 朱一鸣 | 航天动力工程 | 391 | 67.86 | 74.06 | 统考生 | |
140 | 106993124713712 | 王雨轩 | 航天动力工程 | 378 | 70.93 | 73.73 | 统考生 | |
141 | 106993611212907 | 吴一凡 | 航天动力工程 | 329 | 85.57 | 73.71 | 统考生 | |
142 | 106993124713710 | 张玉杰 | 航天动力工程 | 374 | 70.93 | 73.25 | 统考生 | |
143 | 106993361516666 | 赖梦琪 | 航天动力工程 | 381 | 68.57 | 73.15 | 统考生 | |
144 | 106993411117454 | 李歆扬 | 航天动力工程 | 367 | 72.36 | 72.98 | 统考生 | |
145 | 106993140514321 | 戴翼扬 | 航天动力工程 | 374 | 70.00 | 72.88 | 统考生 | |
146 | 106993141514658 | 刘之琳 | 航天动力工程 | 386 | 66.36 | 72.86 | 统考生 | |
147 | 106993611212927 | 史家玮 | 航天动力工程 | 377 | 68.93 | 72.81 | 统考生 | |
148 | 106993611212920 | 辛汶验 | 航天动力工程 | 366 | 71.14 | 72.38 | 统考生 | |
149 | 106993124713709 | 林翔宇 | 航天动力工程 | 384 | 65.64 | 72.34 | 统考生 | |
150 | 106993611211195 | 马伊凡 | 航天动力工程 | 354 | 74.14 | 72.14 | 统考生 | |
151 | 106993210115101 | 张洪宁 | 航天动力工程 | 347 | 76.14 | 72.10 | 统考生 | |
152 | 106993611211196 | 周彤 | 航天动力工程 | 359 | 72.43 | 72.05 | 统考生 | |
153 | 106993460318565 | 潘林虎 | 航天动力工程 | 367 | 68.43 | 71.41 | 统考生 | |
154 | 106993611212928 | 郝骏连 | 航天动力工程 | 342 | 75.79 | 71.35 | 统考生 | |
155 | 106993231715583 | 吴兴豪 | 航天动力工程 | 382 | 77.21 | 76.73 | 统考生 | 退役大学生计划 |
156 | 106993124713706 | 李志强 | 航天动力工程 | 385 | 64.14 | 71.86 | 统考生 | 少数民族骨干计划 |
公示期为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。最终录取结果由学校研招办公示。
监督与复议咨询及申诉渠道:西北工业大学航天学院招生督导小组。
咨询电话:029-88492693
电子邮箱:htjx@nwpu.edu.cn